Preise
Preise 2022 in € | 1. Nacht inkl. Endreinigung | jede Folgenacht | Mindestmietdauer |
04.01. - 02.04. | 115,- | 58,- | 4 Nächte |
02.04. - 14.05. | 119,- | 62,- | 5 Nächte |
14.05. - 18.06. | 125,- | 68,- | 6 Nächte |
18.06. - 03.09. | 130,- | 73,- | 7 Nächte |
03.09. - 24.09. | 125,- | 68,- | 6 Nächte |
24.09. - 29.10. | 119,- | 62,- | 5 Nächte |
29.10. - 22.12. | 115,- | 58,- | 5 Nächte |
22.12. - 04.01. | 130,- | 73,- | 7 Nächte |
Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher werden genauso wie ein Internetzugang per WLAN kostenlos zur Verfügung gestellt.
Kosten für Strom, Wasser und Heizung sind im Preis enhalten.
Zusätzlich ist ein Tourismusbeitrag pro Person und Tag zu entrichten, für den Sie von mir die sog. ostseecard, die viele Vergünstigungen für Sie bereit hält, ausgehändigt bekommen.
Die Höhe dieses Beitrages ist saisonabhängig:
01.01.-14.05. : 1,00 € 15.05.-14.09. : 2,00 € 15.09.-31.12. : 1,00 €