Ferienwohnung Schwedenidyll auf Fehmarn

Preise

Preise 2023 in € 1. Nacht inkl. Endreinigung jede Folgenacht Mindestmietdauer
02.09. - 30.09. 126,- 69,- 7 Nächte
30.09. - 28.10. 121,- 64,- 6 Nächte
28.10. - 21.12. 116,- 59,- 5 Nächte
21.12. - 06.01. 131,- 74,- 7 Nächte

Preise 2024 in € 1. Nacht inkl. Endreinigung jede Folgenacht Mindestmietdauer
06.01. - 30.03. 122,- 62,- 5 Nächte
30.03. - 18.05. 126,- 66,- 6 Nächte
18.05. - 15.06. 134,- 74,- 7 Nächte
15.06. - 31.08. 138,- 78,- 7 Nächte
31.08. - 28.09. 134,- 74,- 7 Nächte
28.09. - 09.11. 126,- 66,- 6 Nächte
09.11. - 21.12. 122,- 62,- 5 Nächte
21.12. - 04.01. 138,- 78,- 7 Nächte

Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher werden genauso wie ein Internetzugang per WLAN kostenlos zur Verfügung gestellt.
Kosten für Strom, Wasser und Heizung sind im Preis enthalten.

Zusätzlich ist ein Tourismusbeitrag pro Person und Tag zu entrichten, für den Sie von mir die sog. ostseecard, die viele Vergünstigungen für Sie bereit hält, ausgehändigt bekommen.
Die Höhe dieses Beitrages ist saisonabhängig:

        01.01.-14.05. :  1,50 €
        15.05.-14.09. :  2,30 €
        15.09.-31.12. :  1,50 €